Nouvelle limite du sans contact
Augmentation de la limite du sans contact dans les points de vente
Suite à la dernière annonce des sociétés de cartes internationales, Worldline augmentera les limites pour les paiements sans contact. Cette augmentation fait partie des mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19). Nous avons résumé pour vous toutes les limites applicables actuelles et à venir.
Dernière mise à jour le 13.11.2020
Mastercard/Debit Mastercard/Maestro
Pays | Date d'entrée en vigueur | Monnaie | Ancienne limite | Nouvelle limite |
---|---|---|---|---|
Autriche | 02.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Belgique | 14.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Croatie | 21.04.2020 | HRK | 100 | 350 |
Chypre | 07.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
République tchèque | 07.04.2020 | CZK | 500 | 500 |
France | 24.04.2020 | EUR | 30 | 50 |
Allemagne | 07.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Cité du Vatican | 24.11.2020 | EUR | 25 | 50 |
Hongrie | 07.04.2020 | HUF | 5000 | 15000 |
Italie | 24.11.2020 | EUR | 25 | 50 |
Liechtenstein | 16.04.2020 | CHF | 40 | 80 |
Luxembourg | 01.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Pays-Bas | 07.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Pologne | 30.03.2020 | PLN | 50 | 100 |
Slovaquie | 23.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
Slovénie | 07.04.2020 | EUR | 25 | 25 |
Suisse | 16.04.2020 | CHF | 40 | 80 |
Royaume-Uni | 07.04.2020 | GBP | 30 | 45 |
Portugal | 24.11.2020 | EUR | 20 | 50 |
San Marino | 24.11.2020 | EUR | 25 | 50 |
Visa/Visa Debit/V Pay
Pays | Date d'entrée en vigueur | Monnaie | Ancienne limite | Nouvelle limite |
---|---|---|---|---|
Autriche | 02.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Belgique | 14.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
Croatie | 21.04.2020 | HRK | 100 | 100 |
Chypre | 07.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
République tchèque | 07.04.2020 | CZK | 500 | 500 |
France | 11.05.2020 | EUR | 30 | 50 |
Allemagne | 07.04.2020 | EUR | 50 | 50 |
Cité du Vatican | 24.11.2020 | EUR | 20 | 50 |
Hongrie | 07.04.2020 | HUF | 5000 | 15000 |
Italie | 24.11.2020 | EUR | 25 | 50 |
Liechtenstein | 16.04.2020 | CHF | 20 | 80 |
Luxembourg | 01.04.2020 | EUR | 50 | 50 |
Pays-Bas | 23.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Pologne | 30.03.2020 | PLN | 50 | 100 |
Slovaquie | 20.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
Slovénie | 07.04.2020 | EUR | 25 | 25 |
Suisse | 16.04.2020 | CHF | 40 | 80 |
Royaume-Uni | 23.06.2020 | GBP | 30 | 45 |
Portugal | 24.11.2020 | EUR | 20 | 50 |
San Marino | 24.11.2020 | EUR | 25 | 50 |
American Express
Pays | Date d'entrée en vigueur | Monnaie | Ancienne limite | Nouvelle limite |
---|---|---|---|---|
Autriche | 09.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Belgique | 30.03.2020 | EUR | 25 | 50 |
Croatie | 26.03.2020 | HRK | 100 | 250 |
Chypre | 25.03.2020 | EUR | 20 | 50 |
Hongrie | 15.04.2020 | HUF | 5000 | 15000 |
Italie | 31.03.2020 | EUR | 25 | 50 |
Luxembourg | 01.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
Pays-Bas | 30.03.2020 | EUR | 25 | 50 |
Pologne | 24.03.2020 | PLN | 50 | 100 |
Slovaquie | 24.03.2020 | EUR | 20 | 50 |
Suisse | 02.04.2020 | CHF | 40 | 80 |
Royaume-Uni | 01.04.2020 | GBP | 30 | 45 |
Bancontact
Pays | Date d'entrée en vigueur | Monnaie | Ancienne limite | Nouvelle limite |
---|---|---|---|---|
Belgique | 15.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Luxembourg | 15.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
JCB
Pays | Date d'entrée en vigueur | Monnaie | Ancienne limite | Nouvelle limite |
---|---|---|---|---|
Autriche | 27.05.2020 | EUR | 25 | 50 |
Belgique | 27.05.2020 | EUR | 20 | 50 |
Croatie | 27.05.2020 | HRK | 100 | 350 |
Chypre | 27.05.2020 | EUR | 20 | 50 |
France | 27.05.2020 | EUR | 30 | 50 |
Allemagne | 27.05.2020 | EUR | 25 | 50 |
Hongrie | 27.05.2020 | HUF | 5000 | 15000 |
Luxembourg | 27.05.2020 | EUR | 25 | 50 |
Pays-Bas | 27.05.2020 | EUR | 25 | 50 |
Pologne | 27.05.2020 | PLN | 50 | 100 |
Slovaquie | 27.05.2020 | EUR | 20 | 50 |
Slovénie | 27.05.2020 | EUR | 15 | 25 |
Suisse | 27.05.2020 | CHF | 40 | 80 |
Royaume-Uni | 27.05.2020 | GBP | 20 | 45 |
FAQ
-
Les nouvelles limites seront appliquées comme indiqué dans les tableaux récapitulatifs ci-dessus.
-
On l'ignore encore à l'heure actuelle. Nous serons informés par les sociétés de cartes internationales et vous tiendrons au courant.
-
Mastercard, Maestro, Debit Mastercard, Visa, Visa Debit, V Pay, American Express et Bancontact.
-
Les commerçants n'ont pas de mesures à prendre.
-
Une transaction sans contact avec une carte étrangère sera rejetée si le montant de la transaction sans contact est supérieur à la limite nationale.