Nuovo limite contactless
Aumento del limite contactless presso il punto vendita
A seguito del recente annuncio da parte delle Organizzazioni internazionaliu dei circuiti delle carte, Worldline implementerà i nuovi aumentati limiti per i pagamenti contactless. Tale aumento fa parte delle misure adottate allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19). Di seguito abbiamo riassunto tutti i limiti attuali e futuri applicabili per voi.
Ultimo aggiornamento il 13.11.2020
Mastercard/Debit Mastercard/Maestro
Paese | Decorrenza | Valuta | Vecchio limite | Nuovo limite |
---|---|---|---|---|
Austria | 02.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Belgio | 14.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Croazia | 21.04.2020 | HRK | 100 | 350 |
Cipro | 07.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
Repubblica Ceca | 07.04.2020 | CZK | 500 | 500 |
Francia | 24.04.2020 | EUR | 30 | 50 |
Germania | 07.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Città del Vaticano | 24.11.2020 | EUR | 25 | 50 |
Ungheria | 07.04.2020 | HUF | 5000 | 15000 |
Italia | 24.11.2020 | EUR | 25 | 50 |
Liechtenstein | 16.04.2020 | CHF | 40 | 80 |
Lussemburgo | 01.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Paesi Bassi | 07.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Polonia | 30.03.2020 | PLN | 50 | 100 |
Slovacchia | 23.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
Slovenia | 07.04.2020 | EUR | 25 | 25 |
Svizzera | 16.04.2020 | CHF | 40 | 80 |
Regno Unito | 07.04.2020 | GBP | 30 | 45 |
Portogallo | 24.11.2020 | EUR | 20 | 50 |
San Marino | 24.11.2020 | EUR | 25 | 50 |
Visa/Visa Debit/V Pay
Paese | Decorrenza | Valuta | Vecchio limite | Nuovo limite |
---|---|---|---|---|
Austria | 02.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Belgio | 14.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
Croazia | 21.04.2020 | HRK | 100 | 100 |
Cipro | 07.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
Repubblica Ceca | 07.04.2020 | CZK | 500 | 500 |
Francia | 11.05.2020 | EUR | 30 | 50 |
Germania | 07.04.2020 | EUR | 50 | 50 |
Città del Vaticano | 24.11.2020 | EUR | 20 | 50 |
Ungheria | 07.04.2020 | HUF | 5000 | 15000 |
Italia | 24.11.2020 | EUR | 25 | 50 |
Liechtenstein | 16.04.2020 | CHF | 20 | 80 |
Lussemburgo | 01.04.2020 | EUR | 50 | 50 |
Paesi Bassi | 23.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Polonia | 30.03.2020 | PLN | 50 | 100 |
Slovacchia | 20.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
Slovenia | 07.04.2020 | EUR | 25 | 25 |
Svizzera | 16.04.2020 | CHF | 40 | 80 |
Regno Unito | 23.06.2020 | GBP | 30 | 45 |
Portogallo | 24.11.2020 | EUR | 20 | 50 |
San Marino | 24.11.2020 | EUR | 25 | 50 |
American Express
Paese | Decorrenza | Valuta | Vecchio limite | Nuovo limite |
---|---|---|---|---|
Austria | 09.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Belgio | 30.03.2020 | EUR | 25 | 50 |
Croazia | 26.03.2020 | HRK | 100 | 250 |
Cipro | 25.03.2020 | EUR | 20 | 50 |
Ungheria | 15.04.2020 | HUF | 5000 | 15000 |
Italia | 31.03.2020 | EUR | 25 | 50 |
Lussemburgo | 01.04.2020 | EUR | 20 | 50 |
Paesi Bassi | 30.03.2020 | EUR | 25 | 50 |
Polonia | 24.03.2020 | PLN | 50 | 100 |
Slovacchia | 24.03.2020 | EUR | 20 | 50 |
Svizzera | 02.04.2020 | CHF | 40 | 80 |
Regno Unito | 01.04.2020 | GBP | 30 | 45 |
Bancontact
Paese | Decorrenza | Valuta | Vecchio limite | Nuovo limite |
---|---|---|---|---|
Belgio | 15.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
Lussemburgo | 15.04.2020 | EUR | 25 | 50 |
JCB
Paese | Decorrenza | Valuta | Vecchio limite | Nuovo limite |
---|---|---|---|---|
Austria | 27.05.2020 | EUR | 25 | 50 |
Belgio | 27.05.2020 | EUR | 20 | 50 |
Croazia | 27.05.2020 | HRK | 100 | 350 |
Cipro | 27.05.2020 | EUR | 20 | 50 |
Francia | 27.05.2020 | EUR | 30 | 50 |
Germania | 27.05.2020 | EUR | 25 | 50 |
Ungheria | 27.05.2020 | HUF | 5000 | 15000 |
Lussemburgo | 27.05.2020 | EUR | 25 | 50 |
Paesi Bassi | 27.05.2020 | EUR | 25 | 50 |
Polonia | 27.05.2020 | PLN | 50 | 100 |
Slovacchia | 27.05.2020 | EUR | 20 | 50 |
Slovenia | 27.05.2020 | EUR | 15 | 25 |
Svizzera | 27.05.2020 | CHF | 40 | 80 |
Regno Unito | 27.05.2020 | GBP | 20 | 45 |
FAQ
-
I nuovi limiti saranno implementati in base alle date indicate nelle tabelle riepilogative di cui sopra.
-
Questa informazione ancora non è nota. Saremo informati dalle organizzazioni internazionali delle carte e vi terremo aggiornati.
-
Mastercard, Maestro, Debit Mastercard, Visa, Visa Debit, V Pay, American Express e Bancontact.
-
Non è richiesto alcun intervento da parte degli esercenti.
-
Una transazione contactless effettuata con una carta estera sarà rifiutata, se l’importo della transazione contactless è superiore al limite valido a livello nazionale.